| Place of Origin: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Changyue |
| Certificering: | CE, ISO9001:2008 |
| Model Number: | SJ51/105 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Packaging Details: | Export Film Packing / According To Customer |
| Model nr.: | 65/132 | Automatisering: | Automatisch |
|---|---|---|---|
| Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde | Op maat: | Op maat |
| Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | 1 jaar |
| grootte van de extruder: | 65/132 | holte: | Twee holtes |
| Pijpdiameter: | 16 tot 50 mm | Machineoutput: | 150-200 kg/h |
| Laadhaven: | Qingdao-haven | Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
| Transportpakket: | Exportpakket | Specificatie: | 15-40 mm |
| Handelsmerk: | Changyue | Oorsprong: | Qingdao, China |
| HS-code: | 84772090 | Levering vermogen: | 200 kg/u |
| Pakketgrootte: | 2000.00cm * 150.00cm * 300.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 6500.000kg |
| Garantie: | 1 jaar | Productsoort: | Pvc-Pijp |
| - Nee, nee.: | Doppelschroeven | Monsters: | 25000 US$ per set 1 set. Min.Order |
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. | ||
| Markeren: | Machines voor het maken van PVC-buizen,4 Machine voor het maken van PVC-buizen met holte,Automatische pvc-buizenmachine |
||
PVC Doppelbuis EXTRUSIE-MACHINERY LINE
PVC-machine voor het maken van dubbele leidingen
PVC-dubbelbuis-extrusielinea
Concurrerende prijs voor PVC-machine voor UPVC-buizen/productielijn voor PVC-buizen/machine voor PVC-buizen
Hoogwaardige CPVC-buizen-extruder/productielijn/extrusie-machines
PVC CPVC UPVC-buizen extruderingsmachinelijn
Productielijn voor PVC-buizen/extrudermachine
Machines voor het maken van PVC-buizen
PVC-extruder voor elektrische leidingen
| Model | Pijpdiameter | Output | Maximale snelheid | Motor | Totale lengte |
| SJSZ-65/132 | 50 tot 75 mm | 250-350 kg/uur | 6 m/min*2 | 30 kW | 22 m |
| SJSZ-80/156 | 50-110 mm | 500-750 kg/uur | 8 m/min*2 | 55 kW | 23 m |
![]()
![]()