| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Changyue |
| Certificering: | ISO9001 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
| Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
| Model nr.: | SJ 75 / 33 | Voedingsstand: | Eén voer |
|---|---|---|---|
| Vergaderingsstructuur: | Afzonderlijke Typeextruder | Schroef.: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Overeenkomstensysteem: | Volledige Intermeshing | Structuur van het schroefkanaal: | Diep schroef |
| Uitlaatgas: | Uitlaatgas | Automatisering: | Automatisch |
| Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde | Pijpgrootte 1: | 20-110 mm |
| buisgrootte 2: | 50-160mm | Pijpgrootte 3: | 75-250 mm |
| Pijpgrootte 4: | 90 tot en met 315 mm | Pijpgrootte 5: | 200-400 mm |
| Pijpgrootte 6: | 315 tot en met 630 mm | Pijpgrootte 7: | 400-800 mm |
| Pijpgrootte 8: | 630-1000 mm | Pijpgrootte 9: | 710-1200 mm |
| Transportpakket: | film | Specificatie: | 2063mm |
| Handelsmerk: | Hyd | Oorsprong: | Shandong, China |
| HS-code: | 84772090 | Type: | extruder voor buizen |
| Verwerkt kunststof: | PE | Productsoort: | Uitdrijvings Vormende Machine |
| Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. | ||
| Markeren: | Productielijn voor 250 mm HDPE-buizen,Productielijn voor 75 mm HDPE-buizen,410 kg/h PE-buis-extruderingsmachine |
||
75-250 mm Full Intermeshing HDPE Watervoorziening Pipe Extrusion Productie Lijn
Productielijn voor HDPE-buizen
Productbeschrijving
| buisbereik ((mm) | 20-63 | 20 tot 110 | 75 tot 250 | 90 tot en met 315 | 110 tot en met 450 | 250 tot en met 630 | 400-800 |
| model van de extruder | SJ65/33 | SJ65/33 | SJ60/38 | SJ75/38 | SJ75/38 | SJ90/38 | SJ120/38 |
| Extrudervermogen ((kw) | 45 | 75 | 110 | 160 | 160 | 280 | 315 |
| max.output ((kg/h) | 130 | 220 | 410 | 580 | 580 | 900 | 1150 |