| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Changyue |
| Certificering: | CE, ISO9001:2008 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
| Model nr.: | Sjsz 55/120 | Automatisering: | Automatisch |
|---|---|---|---|
| Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde | Op maat: | Op maat |
| Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | 1 jaar |
| grootte van de extruder: | 55/120 | holte: | Twee holtes |
| De diameter van de buis: | 16 tot 50 mm | Machineoutput: | 120-150 kg/h |
| Laadhaven: | Qingdao-haven | Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
| Transportpakket: | Exportpakket | Specificatie: | 15-40 mm |
| Handelsmerk: | Changyue | Oorsprong: | Qingdao, China |
| HS-code: | 84772090 | Levering vermogen: | 150 kg/u |
| Pakketgrootte: | 2000.00cm * 250.00cm * 350.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 6500.000kg |
| Garantie: | 1 jaar | Productsoort: | Pvc-Pijp |
| - Nee, nee.: | Doppelschroeven | Monsters: | 25000 US$ per set 1 set. Min.Order |
| Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. | ||
| Markeren: | gepersonaliseerde buis extruder machine,elektrische buizen-extrudermachine,gepersonaliseerde extruder voor gegolfde buizen |
||
PVC Doppelbuis EXTRUSIE-MACHINERY LINE
Machines voor het maken van PVC-buizen met dubbele leidingen
PVC-dubbelbuis-extrusielinea
Concurrerende prijs voor PVC-machine voor UPVC-buizen/PVC-buizenproductielijn/PVC-buizenmachine
Hoogwaardige CPVC-buizen-extruder/productielijn/extrusie-machines
PVC CPVC UPVC-buizen extruderingsmachinelijn
Productielijn voor PVC-buizen/extrudermachine
Machines voor het maken van PVC-buizen
PVC-extruder voor elektrische leidingen
| Model | Pijpdiameter | Output | Maximale snelheid | Motor | Totale lengte |
| SJSZ-65/132 | 50 tot 75 mm | 250-350 kg/uur | 6m/min*2 | 30 kW | 22 m |
| SJSZ-80/156 | 50-110 mm | 500-750 kg/uur | 8 m/min*2 | 55 kW | 23 m |
![]()
![]()