Plaats van herkomst: | Shandong, China |
---|---|
Merknaam: | Changyue |
Certificering: | ISO9001 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
Model nr.: | 65/132 | Voedingsstand: | Eén voer |
---|---|---|---|
Vergaderingsstructuur: | Afzonderlijke Typeextruder | Schroef.: | Twin-screw |
Overeenkomstensysteem: | Volledige Intermeshing | Structuur van het schroefkanaal: | Diep schroef |
Uitlaatgas: | Uitlaatgas | Automatisering: | Automatisch |
Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde | Grondstoffen: | pvc |
Type machine: | Extrusielijn | Type verwerking: | uitdrijvingsproces |
Transportpakket: | film | Specificatie: | 25*1,5*3,5 m |
Handelsmerk: | Hyd | Oorsprong: | Shandong, China |
Pakketgrootte: | 2100.00cm * 250.00cm * 200.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 6000.000kg |
Type: | extruder voor buizen | Verwerkt kunststof: | pvc |
Productsoort: | Uitdrijvings Vormende Machine | Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Markeren: | gepersonaliseerde buis extruder machine,elektrische buizen-extrudermachine,Gepersonaliseerde extruderingsmachine voor plastic buizen |
PVC pipe extruder machine/UPVC pipe making machine is mainly used in the manufacturer of the UPVC and PVC pipes with various tube diameters and wall thickness such as agricultural and constructional plumbingDeze set bestaat uit een conische extruder met twee schroeven, een vacuümkalibratietank, een afhaalmachine, een snijmachine, een stapler, enz.
Onze machine kan de PVC-pijp met een diameter van 16-630 mm produceren.Model | buisbereik ((mm) | extruders | max.snelheid ((m/min) | totaal vermogen ((kw) | max.output ((kg/h) | lengte van de lijn ((m) |
PVC-50*2 | 16 tot 50 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
PVC-110 | 50 tot 110 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
PVC-160 | 63 tot en met 160 | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
PVC-315 | 160 tot en met 315 | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
PVC-450 | 250 tot en met 450 | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |