Plaats van herkomst: | Shandong, China |
---|---|
Merknaam: | Changyue |
Document: | Productenbrochure PDF |
Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
Model nr.: | 51/105 | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
grootte van de extruder: | 51/105 | holte: | Twee holtes |
De diameter van de buis: | 16 tot 50 mm | Transportpakket: | Exportpakket |
Specificatie: | 15-40 mm | Handelsmerk: | HLD |
Oorsprong: | Qingdao, China | HS-code: | 84772090 |
Levering vermogen: | 100 Kg/u | Productsoort: | Pvc-Pijp |
- Nee, nee.: | Doppelschroeven | Automatisering: | Automatisch |
Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde | Certificering: | CE, ISO9001:2008 |
Op maat: | Op maat | Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Markeren: | gepersonaliseerde buis extruder machine,elektrische buizen-extrudermachine,Gepersonaliseerde extruderingsmachine voor plastic buizen |
PVC-dual-pipe-extrusielijn
Machines voor het maken van PVC-buizen met dubbele leidingen
PVC-dubbelbuis-extrusielinea
Concurrerende prijs voor PVC-machine voor UPVC-buizen/PVC-buizenproductielijn/PVC-buizenmachine
Hoogwaardige CPVC-buizen-extruder/productielijn/extrusie-machines
PVC CPVC UPVC-buizen extruderingsmachinelijn
Productielijn voor PVC-buizen/extrudermachine
PVC-extruder voor elektrische leidingen
Productielijn voor PVC-elektrische leidingen
Model | Pijpdiameter | Output | Maximale snelheid | Motor | Totale lengte |
SJSZ-51/105 | 16 tot 50 mm | 60-100 kg/uur | 6m/min*2 | 22 kW | 22 m |
SJSZ-80/156 | 160 - 315 mm | 500-750 kg/uur | 8 m/min*2 | 55 kW | 23 m |