Plaats van herkomst: | Shandong, China |
---|---|
Merknaam: | Changyue |
Certificering: | CE, ISO9001 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
Model nr.: | SJSZ 55 /120 | Automatisering: | Automatisch |
---|---|---|---|
Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde | Op maat: | Op maat |
Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | Installatie op locatie |
machinaal installatie vermogen: | 90 KW | Machineoutput: | 150-200 kg/uur |
grootte van de extruder: | SJSZ 65/132 | holte: | 2 holte / 4 holte |
Laadhaven: | Qingdao-haven | Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
Transportpakket: | film | Specificatie: | 25*1,5*3,5 m |
Handelsmerk: | Changyue | Oorsprong: | Shandong, China |
HS-code: | 84772090 | Levering vermogen: | 150-200 kg/h |
Pakketgrootte: | 2000.00cm * 150.00cm * 280.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 7500.000kg |
Garantie: | een jaar | Productsoort: | Pvc-Pijp |
- Nee, nee.: | Doppelschroeven | Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Markeren: | gepersonaliseerde buis extruder machine,elektrische buizen-extrudermachine,Gepersonaliseerde extruderingsmachine voor plastic buizen |
PVC Doppelbuis EXTRUSIE-MACHINERY LINE
Machines voor het maken van PVC-buizen met dubbele leidingen
PVC-dubbelbuis-extrusielinea
Concurrerende prijs voor PVC-machine voor UPVC-buizen/PVC-buizenproductielijn/PVC-buizenmachine
Hoogwaardige CPVC-buizen-extruder/productielijn/extrusie-machines
PVC CPVC UPVC-buizen extruderingsmachinelijn
Productielijn voor PVC-buizen/extrudermachine
Machines voor het maken van PVC-buizen
PVC-extruder voor elektrische leidingen
Productielijn voor PVC-elektrische leidingen
Model | Pijpdiameter | Output | Maximale snelheid | Motor | Totale lengte |
SJSZ-65/132 | 50 tot 75 mm | 250-350 kg/uur | 6m/min*2 | 30 kW | 22 m |
SJSZ-80/156 | 50-110 mm | 500-750 kg/uur | 8 m/min*2 | 55 kW | 23 m |