Plaats van herkomst: | Shandong, China |
---|---|
Merknaam: | Changyue |
Certificering: | CE |
Document: | Productenbrochure PDF |
Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
Model nr.: | SJ 65 | Automatisering: | Automatisch |
---|---|---|---|
Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde | Op maat: | Op maat |
Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | Installatie op locatie |
Transportpakket: | Exportpakket | Specificatie: | 20-110 mm |
Handelsmerk: | Changyue | Oorsprong: | Qingdao, China |
HS-code: | 84772090 | Levering vermogen: | 600 kg/u |
Pakketgrootte: | 2000.00cm * 200.00cm * 350.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 7500.000kg |
Garantie: | Installatie op locatie | Productsoort: | PE-buis |
- Nee, nee.: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Markeren: | HDPE de Machine van de Pijpextruder,HDPE-machine voor het extruderen van plastic buizen,PE de Machine van de Pijpextruder |
Productielijn voor HDPE- / PP-buizen / extrusie-machine
productielijn voor HDPE-buizen met een grote diameter / extrusie-machine 90-315 mm
Productielijn voor HDPE-buizen
productielijn voor HDPE-buizen met een grote diameter 90-315 mm
technische parameter | ||||
model
| diameter (mm) | grootte van de extruder | hoofdmotor (kVt) | uitgang |
HLD-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350 tot 400 |
HLD-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350 tot 400 |
HLD-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350 tot 400 |
HLD-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500 tot 550 |
HLD-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
HLD-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100-1200 |
HLD-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
HLD-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
HLD-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |