| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Changyue |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
| Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
| Massawerkingsgebied van Werkstuk: | <900kg | Type: | Tensile testmachine |
|---|---|---|---|
| Maxcapacity: | >1000KN | Genauigheidsgraad: | 0.5 |
| Ladingsmanier: | Elektronische Lading | Ladingsmethode: | Dynamische belasting |
| Afbeelding: | Digitaal | Controle: | computerbesturing |
| Gewicht: | 500-1000 kg | Stroombron: | AC380V |
| De Positie van de oliecilinder: | Onder | Transportpakket: | Exportpakket |
| Specificatie: | 90 tot en met 315 mm | Handelsmerk: | Changyue |
| Oorsprong: | Qingdao, China | HS-code: | 84772090 |
| Levering vermogen: | 200 kg/u | Naverkoopservice: | een jaar |
| Garantie: | een jaar | Max Diameter van Werkstuk: | 1000 mm |
| Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. | ||
| Markeren: | HDPE de Machine van de Pijpextruder,HDPE-machine voor het extruderen van plastic buizen,gepersonaliseerde buis extruder machine |
||
trekproeftoestel voor HDPE-buizen
Productielijn voor PE-buizen / HDPE-productielijn voor watertoevoerbuizen
HDPE-buizen-extruderingsmachine / productielijn 16-63 mm
productielijn voor HDPE-buizen met een grote diameter / extrusie-machine 90-315 mm
Productielijn voor HDPE-buizen
productielijn voor HDPE-buizen met een grote diameter 90-315 mm
| technische parameter | ||||
| model
| diameter (mm) | grootte van de extruder | hoofdmotor (kVt) | uitgang |
| CY-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350 tot 400 |
| CY-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350 tot 400 |
| CY-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350 tot 400 |
| CY-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500 tot 550 |
| CY-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
| CY-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100-1200 |
| CY-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
| CY-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
| CY-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |