Plaats van herkomst: | Shandong, China |
---|---|
Merknaam: | Changyue |
Certificering: | CE, ISO9001:2008, ISO9001 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
Model nr.: | SJ 45 | Automatisering: | Automatisch |
---|---|---|---|
Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde | Op maat: | Op maat |
Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | Installatie op locatie |
Geschikt materiaal: | PP PE PA | grootte van de buizen: | 9 tot en met 50 mm |
Koeltype: | Ventilatorkoeling, waterkoeling | Transportpakket: | film |
Specificatie: | 9 tot en met 50 mm | Handelsmerk: | Changyue |
Oorsprong: | Shandong, China | HS-code: | 84772090 |
Garantie: | een jaar | Productsoort: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
- Nee, nee.: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Markeren: | PE-PA-golfbuis-extrusielijn,PP-PE-golfbuis-extrusielijn,SWC Productielijn voor plastic buizen |
PP PE PA PVC Single Corrugated Pipe Line / SWC Pipe Making Machine voor installatie op locatie
Productielijn voor PE-pvc-golfpijpen met een enkele wand
Productbeschrijving
PVC PP PE-golfbuizen met een enkele wand die worden geproduceerd door onze golfbuizenmachine met een enkele wand, hebben veel kenmerken zoals hoge intensiteit, goede flexibiliteit, hoge temperatuurbestendigheid,bestand tegen corrosie en slijtage, enz..
Zij hebben een grote markt die op grote schaal worden gebruikt in de velden van auto draad,elektrische draad-doorgaande buizen,beschermende buizen van lampen en lantaarns draad,circuit van machine tool,buizen van airconditioners en wasmachines, enz..
Technische parameter
de diameter van de buizen ((mm) | 4.5-9mm | 9-25 mm | 32-50 mm |
model van de extruder | SJ-30 | SJ-45 | SJ-65 |
motorvermogen ((kw) | 4 | 11 | 18.5 |
capaciteit ((kg/h) | 10 | 40 | 80 |
koelweg | water of lucht | water of lucht | water of lucht |
productiesnelheid ((m/min) | 6 tot 10 | 8-15 | 10-17 |