Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Changyue |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | SJ65/33 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | USD35000-USD85000/SET |
Verpakking Details: | 40HQ |
Levertijd: | 55 dagen |
Betalingscondities: | L/C,T/T |
Levering vermogen: | 5 sets |
Toepassing: | pijpen | Certificering: | CE,ISO9001 |
---|---|---|---|
Spanning: | 380V 50HZ 3Fase ((Aangepast) | Vermogen ((w): | 90 kW |
Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkt kunststof: | PE, PP |
Schroefontwerp: | enkelvoudige schroef | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, en Gebiedsinstallatie die, die Videotechnische |
Automatische rangschikking: | Automatisch | Garantie: | 12 maanden |
Kleur: | Op maat gemaakt door de koper | Inverter: | ABB of Delta |
gebruik: | Water- en gaspijpen | Hoofdmotor: | Siemens |
Grondstoffen: | PP PE Granulaten en pellets |
Productielijn voor HDPE-buizen
Productbeschrijving
PE-pijp-extruderingsmachine wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van landbouwrijspijpen, rioleringspijpen, gaspijpen, watertoevoerpijpen, kabelleidingspijpen, enz.De pijp heeft een aantal uitstekende eigenschappen zoals verwarming bestand, enz. onze extrusie lijn is ontworpen met een hoge efficiëntie extruder en is uitgerust met reducer die is hoge snelheid en laag geluid,Gravimetrische doseringseenheid en ultrasone dikte-indicator kunnen worden gemonteerd volgens de vraag van de klant om de precision van de buizen te verhogen.Turn key oplossing kan worden geleverd, zoals laserprinter, crusher, shredder, water koeler, luchtcompressor, enz. om hoogwaardige en automatische buisproductie te bereiken.
Processtroom:
Raw material+master batches-Mixing-Vacuum feeder-Plastic hopper drier-Single screw extruder- Co-extruder for color string&multi layers-Mould-Vacuum calibration tank-Spray cooling water tank-Haul off-No dust cutter-double/single disc winding/stacker-Final product inspecting&packing
Technische parameter
buisbereik ((mm) | 20-63 | 20 tot 110 | 75 tot 250 | 90 tot en met 315 | 110 tot en met 450 | 250 tot en met 630 | 400-800 |
model van de extruder | SJ65/33 | SJ65/33 | SJ60/38 | SJ75/38 | SJ75/38 | SJ90/38 | SJ120/38 |
Extrudervermogen ((kw) | 45 | 75 | 110 | 160 | 160 | 280 | 315 |
max.output ((kg/h) | 130 | 220 | 410 | 580 | 580 | 900 | 1150 |
Detail van de machine