| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Changyue |
| Certificering: | ISO9001 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens klant |
| Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
| Model nr.: | 90/33 | Voedingsstand: | Eén voer |
|---|---|---|---|
| Vergaderingsstructuur: | Afzonderlijke Typeextruder | Schroef.: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Overeenkomstensysteem: | Volledige Intermeshing | Structuur van het schroefkanaal: | Diep schroef |
| Uitlaatgas: | Uitlaatgas | Automatisering: | Automatisch |
| Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde | Naverkoopservice: | De dienst van ingenieursOverseas |
| Motormerk: | WEG/SIEMENS | Merk van de omvormer: | ABB/Delta |
| Machineoutput: | 200 kg/u | Laadhaven: | Qingdao-haven |
| Transportpakket: | Film | Specificatie: | 0.43mm |
| Handelsmerk: | Changyue | Oorsprong: | Shandong, China |
| Pakketgrootte: | 500.00cm * 250.00cm * 200.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 5000.000kg |
| Voortgangstijd: | 15 dagen (1 - 1 set) te onderhandelen (> 1 set) | Naverkoopservice: | Installatie op locatie |
| Garantie: | 1 jaar | Productsoort: | Uitdrijvings Vormende Machine |
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
| : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
| Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. | ||
| Markeren: | Productielijn voor banden voor huisdieren met een gewicht van 180 kg/u,19 mm verpakkingsgordelmachine,Machine voor het maken van verpakkingsriemen van 180 kg/uur |
||
Machinegordelmachine voor het verpakken van huisdieren Extrusielijn met diep schroefkanaalstructuur
Productielijn/machine voor het maken van PET-banden
De productielijn voor PET-banden is een complete set apparatuur voor de productie van PET-bandproducten met gebruikmaking van flesjes afvalwater, sprite en coke als grondstoffen.
Technische parameters:
| Model en parameters | 75 | 90 |
| Verpakkingsband hoeveelheid | 1 | 2 |
| Specificaties voor verpakkingsriemen | 9.5-19 mm | 9.5-19 mm |
| Maximaal vermogen | ongeveer 100 kg/h | ongeveer 180 kg/h |
| Koelwaterstroom | 0.6m³/h | 0.6m³/h |
| Verbruik van gecomprimeerde lucht | 0.25m/min | 0.25m/min |
| Gecomprimeerde luchtdruk | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Totaal geïnstalleerd vermogen van de apparatuur | 230 W | 300 W |
| De lengte van de lijn | ongeveer 32-35 meter | Ongeveer 45 meter. |