Plaats van herkomst: | Shandong, China |
---|---|
Merknaam: | Changyue |
Document: | Productenbrochure PDF |
Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
Model nr.: | 90 | Overeenkomstensysteem: | Volledige Intermeshing |
---|---|---|---|
Structuur van het schroefkanaal: | Diep schroef | Uitlaatgas: | Uitlaatgas |
Automatisering: | Automatisch | Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde |
Naverkoopservice: | De dienst van ingenieursOverseas | Transportpakket: | film |
Specificatie: | 0.43mm | Handelsmerk: | Hyd |
Oorsprong: | Shandong, China | Type: | Strap-extruder |
Verwerkt kunststof: | De vlok van de HUISDIERENfles | Productsoort: | Uitdrijvings Vormende Machine |
Voedingsstand: | Eén voer | Vergaderingsstructuur: | Afzonderlijke Typeextruder |
Schroef.: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Markeren: | Diepschroef PET-strop-extrusielijn,100 kg/h PET-strop-extrusielijn,9.5mm PET-bandlijn |
2021 Good Look 2 Strap Pet Strap Band Diep schroef schroefkanaal structuur Productielijn
Productielijn/machine voor het maken van PET-banden
De productielijn voor PET-banden is een complete set apparatuur voor de productie van PET-bandproducten met gebruikmaking van flesjes afvalwater, sprite en coke als grondstoffen.
Technische parameters:
Model en parameters | 75 | 90 |
Verpakkingsband hoeveelheid | 1 | 2 |
Specificaties voor verpakkingsriemen | 9.5-19 mm | 9.5-19 mm |
Maximaal vermogen | ongeveer 100 kg/h | ongeveer 180 kg/h |
Koelwaterstroom | 0.6m³/h | 0.6m³/h |
Verbruik van gecomprimeerde lucht | 0.25m/min | 0.25m/min |
Gecomprimeerde luchtdruk | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
Totaal geïnstalleerd vermogen van de apparatuur | 230 W | 300 W |
De lengte van de lijn | ongeveer 32-35 meter | Ongeveer 45 meter. |