| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Changyue |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
| Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
| Model nr.: | SJSZ80/156 | Op maat: | Op maat |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Schroefgrootte: | 80/156 |
| Dikte van WPC-schuimplaten: | 3-20 mm / 5-25 mm | WPC-schuimplaat Grootte: | 1220 mm x 2440 mm |
| Dichtheid van WPC-schuimplaten: | 0.3-0.8 | Machineoutput: | 300-450 kg/u |
| Transportpakket: | verpakking met film voor uitvoer | Specificatie: | 1220 x 2440 mm |
| Handelsmerk: | HLD | Oorsprong: | Qingdao, China |
| HS-code: | 84772090 | Levering vermogen: | 400 kg/u |
| Productsoort: | Pvc-plaat | Bord lagen: | Enige Plaat |
| - Nee, nee.: | Doppelschroeven | Automatisering: | Automatisch |
| Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde | Certificering: | CE, ISO9001:2008 |
| Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | ||
| Markeren: | 92/188 Extrusielijn voor PVC-schuimplaten,80/156 PVC-schuimplaten-extrusielijn,80/156 PVC-schuimplatenlijn |
||
Persoonlijke WPC-schuimplaten-extrusielijn voor de aanpassing en productie van PVC-platen
Productbeschrijving van de productielijn voor PVC-schuimplaten
Invoering van de machine:
De productielijn voor het extruderen van PVC-schroeffoonplaten bestaat uit de tweeschroef-extruder, de mal, de kalibratie tafel, de snijmachine en de laadtafel.
Gebruik van PVC-schilfoonplaten-extrusielijn:
Gebruikt voor het maken van bouwpanelen, decoratiepanelen, balustrades, trottoirs, trappen, buitentafels, wandpanelen en stoelen, pergola's, boombedden, enz.
Materiaal: 30-60% stro, houtmeel, rijstmeel gemengd met gerecycled pvc pppe-poeder.
Niet afbreekbaar, niet vervormd, niet vervaagbaar, niet beschadigd door insecten, goed brandwerend, niet barstbaar, onderhoudsvrij, enz.
Technische gegevens
|
Model |
Extruder |
Breedte |
Dikte |
Vermogen |
|
W-915 |
SISZ80/156 |
915 mm |
< 25 mm |
350 kg |
|
W-1220 |
SISZ80/156 |
1220 mm |
< 25 mm |
350 kg |
|
W-1560 |
SJSZ92/188 |
1560 mm |
< 25 mm |
500-600 kg |
|
W-1830 |
SJSZ92/188 |
1830 mm |
< 25 mm |
500-600 kg |