Plaats van herkomst: | Shandong, China |
---|---|
Merknaam: | Changyue |
Document: | Productenbrochure PDF |
Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
Model nr.: | SJ75/33 | Overeenkomstensysteem: | Volledige Intermeshing |
---|---|---|---|
Structuur van het schroefkanaal: | Diep schroef | Uitlaatgas: | Uitlaatgas |
Automatisering: | Automatisch | Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde |
Naverkoopservice: | De dienst van ingenieursOverseas | Transportpakket: | film |
Specificatie: | 0.43mm | Handelsmerk: | Hyd |
Oorsprong: | Shandong, China | Type: | Strap-extruder |
Verwerkt kunststof: | PP | Productsoort: | Uitdrijvings Vormende Machine |
Voedingsstand: | Eén voer | Vergaderingsstructuur: | Afzonderlijke Typeextruder |
Schroef.: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Markeren: | 230 kg/h PP-strop-extrusielijn,180 kg/h PP-strop-extrusielijn,Afzonderlijke PP-bandextruder |
Productielijn voor PP-banden met extrusie-gietmachine en aparte type-extruder
Productielijn/machine voor het maken van PP-banden
De PP-band-extrusielijn is hoofdzakelijk bestemd voor de productie van PP-band.
De grondstof kan 100% gerecycled zijn, wat de productiekosten kan verlagen en een goede winst kan opleveren.En de Pp bale is de vervanging van de stalen riem en heeft veel voordelen zoals goede uitbreidingHoogtemperatuurbestendig, gemakkelijk te gebruiken.
Technische parameters:
Materiaal | Extruder | Breedte | Hoeveelheid riemen | Capaciteit ((kg/h) |
PP | SJ 75 | 5-19 mm | 2 | 100 tot 120 |
PP | SJ 90 | 5-19 mm | 4 | 180-230 |
PP | SJ120 | 5-19 mm | 4 tot 8 | 250 tot 300 |