Plaats van herkomst: | Shandong, China |
---|---|
Merknaam: | Changyue |
Certificering: | QS, GMP, ISO9001:2008, CE |
Modelnummer: | Swp 360 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
Model nr.: | Swp 360 | Plastic Type: | pvc |
---|---|---|---|
Schroef.: | Verbreker | Automatisering: | Automatisering |
Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde | Output: | 200 - 300 kg/uur |
Motorvermogen: | 11 kW | Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
Laadhaven: | Qingdao-haven | Transportpakket: | Houten doosverpakking |
Specificatie: | 400 mm / 500 mm / 600 mm | Handelsmerk: | Changyue |
Oorsprong: | Qingdao, China | HS-code: | 84772090 |
Levering vermogen: | 200-600 kg/uur | Pakketgrootte: | 120.00cm * 900.00cm * 150.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 600.000kg | Naverkoopservice: | Installatie op locatie |
Garantie: | een jaar | Verwerkt materiaal: | PVC / WPC |
Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. |
: | Aanvankelijke betaling Volledige betaling | Monetaire waarde: | US$ |
Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. | ||
Markeren: | 300 kg/uur Plastic Crusher Machine,200 kg/h Plastic Crusher Machine,UPVC-profiel-plasticcrusher |
200 300 kg/h Uitvoer Computerized Plastic Crusher voor UPVC profiel PVC-pijp en WPC
Plasticcrusher
Belangrijkste technische gegevens:
Model | SWP360 | SWP400 | SWP560 | SWP-630 |
Roterende bladdiameter ((mm) | 360 | 400 | 560 | 630 |
Bewegende rotatiesnelheid van het blad (r/min) | 536 | 504 | 550 | 401 |
Verplaatsingsbladnummer ((pcs)) | 3 | 3 | 12 | 3 |
Vaste lemmen (pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Afmeting van de gaten van het maanscherm (mm) |
10 | 10 | 10 | 10 |
Invoermondgrootte (L × H) mm | 520×270 | 450×320 | 620 × 500 | 500×510 |
Grootte van het vermalingsgranula ((mm) | 3 tot 10 | 3 tot 10 | 3 tot 10 | 3 tot 10 |
Verminkingsvermogen ((kg/h) | 300 tot 400 | 300 tot en met 450 | 400 tot 100 | 700-800 |
Motorvermogen ((kw) | 11 | 15 | 22 | 30 |
Gewicht van de machine ((kg) | 800 | 1450 | 2000 | 3500 |