| Plaats van herkomst: | Shandong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Changyue |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
| Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
| Model nr.: | 200 / 500 | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Model: | 500/1000 | Gemengtijd: | Tien minuten. |
| Geschikt materiaal: | PVC met chemische stoffen | Laadhaven: | Qingdao, of elke haven in China. |
| Transportpakket: | Exportpakket | Specificatie: | 500/1000 |
| Handelsmerk: | Changyue | Oorsprong: | Qingdao, China |
| HS-code: | 84772090 | Levering vermogen: | 150 kg/partij |
| Pakketgrootte: | 3500.00cm * 200.00cm * 350.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 2800.000kg |
| Naverkoopservice: | Installatie op locatie | Automatische rangschikking: | Volledig automatisch |
| Structuur: | Verticaal | Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
| Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
| Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
| Markeren: | 200/500 Plastic blending apparatuur,500L PVC-warmmixer,200L PVC-warmmixer |
||
Teruggave van 30 dagen Terugbetaling voor verticale hogesnelheidswarm-koude mixer model 200/500
verticale hogesnelheidsmengsel voor PVC-poeder: 200/500
hoge snelheid warmkoude mixer voor PVC / PVC warmkoude mixer
met een vermogen van niet meer dan 10 W
PVC-mixer
| Model | SRL-Z200/500 | ASRL-Z300/600 | ASRL-Z500/1000A |
| Volledig volume (л) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 |
| Werklijk volume | 150/320 | 225/380 | 375/640 |
| Motorvermogen (kWt) | 30/42/5,5 | 40/55/7,5 | 55/75/11 |
| Vermengingssnelheid (об/min) | 480/970/130 | 475/950/130 | 500/1000/100 |
| Type verwarming/koeling | elektrisch/verkoeling | ||
| Tijd om te mengen | 6 tot 10 | ||
| Tijd van koeling (min) | 10 tot 15 | ||
| Grootte (mm) | 4580 × 2240 × 2470 | 4725 × 2550 × 2643 | 4100 × 2800 × 2900 |
| Gewicht (kg) | 3400 | 4000 | 5400 |