Plaats van herkomst: | Shandong, China |
---|---|
Merknaam: | Changyue |
Certificering: | CE |
Document: | Productenbrochure PDF |
Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
Model nr.: | SJSZ80/156 | Bord lagen: | Enige Plaat |
---|---|---|---|
- Nee, nee.: | Doppelschroeven | Automatisering: | Automatisch |
Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde | Op maat: | Op maat |
Voorwaarde: | Nieuw | grootte van de extruder: | Sjsz 80/156 Twin Conical Screw Extruder |
Machineoutput: | 350 tot 450 kg/h | Merk van de omvormer: | ABB / DELTA |
Motormerk: | WEG / SIEMENS | Laadhaven: | Qingdaohaven, China |
Transportpakket: | Exportpakket | Specificatie: | SJSZ 80/156 |
Handelsmerk: | Changyue | Oorsprong: | Qingdao, China |
HS-code: | 84772090 | Levering vermogen: | 400 kg/u |
Pakketgrootte: | 3500.00cm * 300.00cm * 250.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 15000.000kg |
Naverkoopservice: | op Installatie op locatie | Garantie: | een jaar |
Productsoort: | Pvc-plaat | Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Markeren: | 80/156 PVC-plaat-extruderingsmachine,SJSZ 80/156 PVC-plaat extruderen,450 kg/h PVC-plaatlijn |
SJSZ 80/156 PVC-machine voor het extruderen van kunstmatig marmeren plaat van kunststof voor eindgebruikers
Machine voor het extruderen van kunstmatig marmerplaat van PVC-plastic / productielijn
Plastic PVC kunstmatige marmeren plaat maken machine / productielijn
Productielijn voor kunstmatige PVC-marmeren platen
Productielijn voor PVC-platen
Productmodellen
Er zijn twee verschillende modellen met verschillende productiecapaciteit.
Modelnummer |
JG-FDLS80/156 |
JG-FDL80/156-FH |
|
Rot op met hem. |
Ø80/Ø156 mm |
Ø80/Ø156 mm |
Ø51/Ø105 mm |
Schroefversnelling |
1-37,7 r/min |
1-37,7 r/min |
1-37,7 r/min |
Vermogen van de hoofdextruder |
75 kW |
75 kW |
15 kW |
Warmtevermogen |
36 kW |
36 kW |
8 kW |
Extrusietoevoer |
150-350 kg/uur |
250-450 kg/uur |
|
Groottebepalingsmethode |
Dimensionering met drie rollen |
||
Dikte van het paneel |
0.5-30 mm |
2-30 mm |
|
Breedte van het paneel |
600-2500 mm |
600-2500 mm |