Plaats van herkomst: | Shandong, China |
---|---|
Merknaam: | Changyue |
Document: | Productenbrochure PDF |
Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
Model nr.: | SJ10 | Overeenkomstensysteem: | Volledige Intermeshing |
---|---|---|---|
Structuur van het schroefkanaal: | Diep schroef | Uitlaatgas: | Uitlaatgas |
Automatisering: | Automatisch | Geautomatiseerde: | Geautomatiseerde |
Transportpakket: | filmverpakking | Specificatie: | 2-8 mm |
Handelsmerk: | Changyue | Oorsprong: | Qingdao, China |
HS-code: | 84772090 | Levering vermogen: | 20-40 kg/h |
Type: | Profiel-extruder | Verwerkt kunststof: | pvc |
Productsoort: | De Vormende Machine van de profieluitdrijving | Voedingsstand: | Eén voer |
Vergaderingsstructuur: | Integral type extruder | Schroef.: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Maatwerk: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | ||
Markeren: | 92/188 PVC-kabeltankmachine,700 kg/h PVC-trunking-extrusielijn,700 kg/h PVC-kabeltankmachine |
Op maat gemaakte PVC-kabelduct-extrusie-machine met volledig intermeshing-verbindingssysteem
Productbeschrijvingextruder | Hoofdmotor | totaal vermogen ((kw) | uitgang | lengte van de lijn ((m) |
51/105 | 22 kW | 60 | 150 kg/uur | 20 |
45/90 | 18.5 kW | 45 | 80 kg/uur | 20 |
51/105 | 22 kW | 60 | 150 kg/uur | 24 |
65/132 | 37 kW | 100 | 250kh/h | 24 |
80/156 | 55 kW | 120 | 400 kg/uur | 28 |
80/156 | 75 kW | 160 | 450 kg/uur | 36 |
92188 | 90 kW | 200 | 700 kg/uur | 36 |
92188 | 90 kW | 230 | 700 kg/uur | 36 |