Plaats van herkomst: | Shandong, China |
---|---|
Merknaam: | Changyue |
Certificering: | CE |
Document: | Productenbrochure PDF |
Prijs: | $65,000.00/pieces >=1 pieces |
Verpakking Details: | Exportfilmverpakking / volgens de klant |
Levertijd: | 15 dagen (1 - 1 stuk) te onderhandelen (> 1 stuk) |
Levering vermogen: | 10 acre/Acres per Maand |
Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkt kunststof: | PP, HUISDIER |
---|---|---|---|
Toepassing: | Bar, draad, profiel, band | Schroefontwerp: | Doppelschroeven |
Tweelingschroeftype: | Counter-rotating kegel tweeling-Schroef | Schroefmateriaal: | 38CrMoALA |
Schroefdiameter (mm): | 90 | Schroef L/D verhouding: | 33:1 |
Schroefsnelheid (rpm): | 32 t/min | Locatie van de showroom: | Egypte, Turkije, de Verenigde Staten, Frankrijk, Vietnam, de Filipijnen, Saoedi-Arabië, Indonesië, P |
Spanning: | Op maat | Afmeting ((L*W*H): | 30 m x 2 m x 3 m |
Vermogen (kW): | 90 | Gewicht: | 7000 kg |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid |
Toepasselijke sectoren: | Kleding, fabrieken, reparaties, restaurant, bouwbedrijven, reclamebedrijf | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Lagers, motor, pomp, tandwiel, versnellingsbak, schroef |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Grondstoffen: | 100% gerecycled PET-vlokken |
aantal bandjes: | 1, 2, 4 | Output: | 80-300 kg/u |
Naverkoopservice: | Technische videoondersteuning, installatie, inbedrijfstelling en opleiding, onderhoud en reparatie t | Na garantie service: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst |
Plaats van de lokale dienst: | Canada, Verenigde Staten, Frankrijk, Pakistan, India, Mexico, Rusland, Spanje, Japan, Colombia | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Uitvoer (kg/uur): | 180 - 200 kg/uur | Haven: | Qingdao |
Markeren: | 90kW PP-stropextrusielijn,2m PP-strop-extrusielijn,Plastic Extrusion Equipment met een breedte van 2 m |
model
|
bandbreedte
|
hoeveelheid riemband
|
uitgang
|
WR-75/30
|
9 tot 25
|
1
|
2000 kg/24 uur
|
WR-90/30
|
9 tot 25
|
2
|
4000 kg/24 uur
|
|
|
|
|