Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | changyue |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | SJSZ65/132 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | USD 27000-USD 30000 / SET |
Verpakking Details: | 40HQ |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 5 sets |
Schroefontwerp: | Doppelschroeven | Automatische rangschikking: | Automatisch |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Garantie: | 12 maanden | Type verwerking: | Extruderingsmachine |
Markeren: | Doorprofielen Plastic Profile Extrusion Machine,Machine voor het extruderen van lichtgewicht kunststofprofielen,UPVC-machine voor het extruderen van kunststofprofielen voor ramen |
Productielijn/machine voor het maken van ramen en deurprofielen van UPVC
Productbeschrijving
PVC-profiel heeft kenmerken als geluidsseparatie, geluidsabsorptie, warmte-separatie, temperatuurbehoud, enz. Het materiaal is onbrandbaar en veilig te gebruiken.
Alle producten van de serie hebben eigenschappen van vochtbestendigheid, modderbestendigheid, waterbestendigheid, het is trillingsbestendig als het goed is. Alle producten van de serie hebben eigenschappen van weersbestendigheid,Moge de glans ervan voor altijd blijven.Het is niet gemakkelijk om te verouderen.Dit product is licht,opslag en transport zijn vrij handig.Dit product kan met normale gereedschappen voor houtmateriaal worden bewerkplanenHet is geschikt voor thermisch buigen en vouwen. Het kan worden gelast, het kan ook worden gebonden met andere pvc-materialen.Het oppervlak van dit product is glad, kan worden afgedrukt (reinig het oppervlak voordat u het afdrukt).
Lijst van machines
Artikel 1 | onderdeel | hoeveelheid |
1 | met twee schroeven | 1 set |
2 | schimmel | Zoals u wenst. |
3 | vacuümkalibratietank | 1 set |
4 | wegtrekmachine | 1 set |
5 | snijmachine | 1 set |
6 | stapler | 1 set |
Technische gegevens
Model | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
max.breedte van de productie ((mm) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
model van de extruder | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
capaciteit ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
Extrudervermogen ((kw) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
koelwater ((M3/h) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
gecomprimeerde lucht ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Productgegevens